Atributele specifice-industriei
Serviciu de prelucrare: turnare
Alte atribute
| Locul de origine | China |
| Nume de marcă | SY |
| Numărul de model | SY111 |
| Tip de modelare din plastic | injectare |
| MOQ | 100 buc |
| Culoare | albastru/negru |
| Serviciu | OEM personalizat |
| Formă | Rundă |
| Cuvânt cheie | bobina de bandă de transport |
| Ambalare | Cutie de carton |
| Material | PS |
| Caracteristica | Eco-prietenos |
Bandă de acoperire cu etanșare termică
| Specificații | Cantitatea minima de ambalare |
| 9,3 mm*300 m | 80R/Cutie |
| 13,3 mm*300 m | 60R/Cutie |
| 21,3 mm*300 m | 36R/Carton |
| 25,5 mm*300 m | 28R/Cutie |
| 37,5 mm*300 m | 20R/Cutie |
| 49,5 mm*300 m | 16R/Cutie |
| 65,5 mm*300 m | 12R/Cutie |
| 81,5 mm*300 m | 10R/Cutie |
Bandă auto-de acoperire
| Specificații | |
| 9,3 mm*200 m | |
| 13,3 mm*200 m | |
| 21,3 mm*200 m | |
| 25,5 mm*200 m | |
| 37,5 mm*200 m | |
| 49,5 mm*200 m | |
| 65,5 mm*200 m | |
| 81,5 mm*200 m |
Tag-uri populare: bandă auto-adezivă de acoperire superioară, China auto-bandă adezivă de acoperire superioară producători, furnizori, fabrică











